























TECHNICAL SPECIFICATION
| Engine Type | 4 Stroke, SI Engine |
|---|---|
| Colors | Matte Dark Blue Mettalic Perl Spartan Red Perl Igneous Black Matte Axis Grey Metallic Pirl Deep Ground Grey Matte Marvel Blue Metallic |
| Cylinder Capacity | 162.71cc |
| Max Net Power | 9.9kW @ 7500 rpm |
| Max Net Torque | 14.58 N-m @ 5500 rpm |
| Transmission | 5 Speed Manual [1-N-2-3-4-5) |
| Starting Method | Kick / Self |
| Dimensions(LxWxH) | 2061mm x 786mm x 1113mm |
| Wheel Base | 1347mm |
| Suspension | Front - Telescopic Rear - Hydraulic Type |
| Tyres | Front - 80/100-17M/C 46P Rear - 130/70-17M/C 62 |
| Brakes (Types & Size) | Front - Disc 276 mm Rear - Disc-220 mm, Drum-130 mm |
| Air Filter | Viscous Paper Filter |
| Battery | 12V, 4.0Ah |
